Протокол Первенство района по лыжным гонкам среди учащихся

 «Закрытие сезона»

28.03.2021г.

Мальчики 2012г.р. и младше 600м

Фамилия, имя Год рожд. школа результат
1 Дудник Илья 2013 Тубинск 1.35
2 Салимулин Денис 2012 Краснотуранск 1.41
3 Вуккерт Савва 2012 Краснотуранск 1.45
4 Калягин Дима 2012 Саянск 1.47
5 Руденский Влад 2012 Краснотуранск 1.50
6 Бочкарев Саша 2012 Краснотуранск 2.15
7 Прилепа Артем 2012 Восточное 2.17
8 Атаринов Влад 2012  Тубинск 3.04
9 Галкин Семен 2013 Краснотуранск 3.14
10 Вигант Сергей 2012 Краснотуранск 3.33
11 Бортновский Богдан 2013 Краснотуранск 3.40

Девочки 2012 и младше    600м

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Крсикова Лиза 2012 Краснотуранск 1.47
2 Рупенец Оля 2012 Краснотуранск 2.10
3 Погосян Настя 2012 Тубинск 2.26
4 Кайль Эля 2013 Краснотуранск 2.53
5 Гафнер Дарина 2015 Краснотуранск 3.35
6 В\К Лаптева Люба 2011 Кортуз 2.16
7 В/К Базан Ева 2011 Кортуз 2.42

Мальчики 2010-2011  3 км

Фамилия, имя Год рожд. школа результат
1 Байтуганов Коля 2010 Краснотуранск 8.47
2 Руле Илья 2010 Кортуз 9.27
3 Каптелов Рома 2010 Краснотуранск 9.46
4 Гаврилов Тимофей 2010 Тубинск 10.02
5 Мальцев Рома 2010 Кортуз 1018
6 Седов Ваня 2010 Краснотуранск 10.47
7 Ошаров Захар 2010 Тубинск 11.06
8 Семенов Рома 2011 Краснотуранск 11.12
9 Ерк Тимофей 2011 Краснотуранск 11.32
10 Калинин Алексей 2010 Тубинск 11.48
11 Ахматназипов Степа 2010 Кортуз 11.54
12 Тупицин Кирилл 2010 Восточное 12.08
13 Ломтев Вова 2010 Кортуз 12.09
14 Зайцев Женя 2010 Кортуз 12.28
15 Случик Арсений 2011 Кортуз 12.54
16 Жилин Ярослав 2011 Восточное 13.02
17 Дроздов Матвей 2010 Восточное 13.06
18 Поваров Женя 2011 Краснотуранск 16.45
19 Павлюх Никита 2010 Краснотуранск 17.30
20 Слепнев Данил Беллык 22.34

Девочки 2010 2011 2 м

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Митиенко Алина 2010 Восточное 7.17
2 Гафнер Виктория 2011 Краснотуранск 8.03
3 Высокова Саша 2011 Тубинск 8.51
4 Бочкарева Лиля 2010 Краснотуранск 9.36

Девочки 2008-2009  3 км 

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Замолдинова Арина 2008 Кортуз 9.37
1 Мальцева Ангелина 2008 Кортуз 10.39
3 Кремер Ульяна 2009 Тубинск 10.56
4 Лобко Алина 2009 Тубинск 11.00
5 Рычкова Виталина 2008 Саянск 11.41
6 Волковская Настя 2009 Саянск 11.55

Мальчики2008-2009  5 км 

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Бондаренко Андрей 2008 Тубинск 16.52
2 Черных Костя 2009 Восточное 17.01
3 Куюков Артем 2008 Тубинск 17.32
4 Якупов Алеша 2008 Краснтоуранск 17.45
5 Леонтьев Ярослав 2009 Саянск 18.30
6 Салимулин Валера 2008 Красснотуранск 20.18
7 Поваров Дима 2009 Кранотуранск 20.54
8 Байтуганов Ярослав 2008 Краснгтуранск 21.04
9 Лихтенвальд Андрей 2009 Краснотуранск 22.22
10 Куюков Андрей 2009 Тубинск 22.53
11 Лякман Родион 2009 Кортуз 23.23
12 Лопатин Иван 2008 Кортуз 24.49
13 Плинто Максим 2008 Кортуз 26.05

Девочки 2006-2007  5 км 

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Каптелова Доминика 2007 Краснотуранск 16.56
2 Щербакова Карина 2007 Восточное 21.23
3 Бицук Гелена 2007 Восточное 24.47

Юноши2006-2007  7,5 км

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Степущенок Егор 2006 Краснотуранск 23.36
2 Сергиенко Егор 2007 Краснотуранск 24.25
3 Пикалов Кирилл 2007 Кортуз 24.54
4 Лаптев Максим 2006 Кортуз 25.00
5 Бойченко Андрей 2006 Кортуз 26.40
6 Салимулин Максим 2007 Краснотуранск 26.53
7 Мельниченко Егор 2006 Кортуз 27.01
8 Никитин Андрей 2006 Беллык 27.11
9 Крысенко Семен 2206 Беллык 27.37
10 Мешков Иван 2006 Восточное 28.38

Девушки 2004-2005  7.5 км 

Фамилия, имя Год рожд. Школа результат
1 Филимонеко Максим 2005 Тубинск 21.08
2 Дудник Андрей 2005 Тубинск 21.11
3 Бунякин Витя 2005 Кортуз 21.23
4 Канзеров Алеша 2005 Тубинск 21.45
4 Фондов Никита 2005 Краснотуранск 21.45
6 Ланкин Богдан 2005 Краснотуранск 22.31
7 Ширяев Коля 2005 Кортуз 22.34
8 Лютенко Миша 2004 Кортуз 28.36
9 В/К Адейкин Дима 2000 Кортуз 21.41
10 В/К Богданова Лена 2003 Краснтуранск 25.32

Главный судья                     А.А. Филиппович

Секретарь                             В.А. Чанчикова

Updated: 05.04.2021 — 06:39