ПРОТОКОЛ
РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «Кросс нации» 25.сентября 2022г.
Мальчики 2013г. и младше 300м
место | Фамилия. имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Дудник Илья | 2013 | Тубинск | 52.5 |
2 | Гейгер Аркадий | 2014 | Краснотуранск | 55.3 |
3 | Бортновский Богдан | 2013 | Краснотуранск | 56.2 |
4 | Шолохов Виктор | 2013 | Н-Сыда | 56.6 |
5 | Демин Семен | 2014 | Краснотуранск | 57.8 |
6 | Голубев Захар | 2014 | Беллык | 57.9 |
7 | Атлягузов Платон | 2014 | Краснотуранс | 58.3 |
8 | Балагуров Данил | 2013 | Кортуз | 58.7 |
9 | Еремеев Тимофей | 2013 | Беллык | 1.00.3 |
10 | Савенко Антон | 2014 | Восточное | 1.00.4 |
11 | Азаренко Антон | 2013г. | Кортуз | 1.02.1 |
12 | Плотников Кирилл | 2013 | Краснотуранск | 1.02.2 |
13 | Шаповалов Данил | 2013 | Краснотуранск | 1.03.4 |
14 | Корниенко Арсений | 2013 | Тубинск | 1.05 |
15 | Байтуганов Юра | 2016 | Краснотуранск | 1.05.6 |
16 | Надежкин Алексей | 2013 | Тубинск | 1.06.5 |
17 | Немов Альберт | 2014 | Краснотуранск | 1.07.8 |
18 | Богомолов Савелий | 2016 | Краснотуранск | 1.17.2 |
Девочки 2013 и младше 300м
место | Фамилия. имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Диль Дарья | 2014 | Тубинск | 58.3 |
2 | Головина Света | 2013 | Лебяжье | 59.5 |
3 | Колесникова Диана | 2014 | Краснотуранск | 1.00 |
4 | Кайль Элина | 2013 | Краснотуранск | 1.00.6 |
5 | Павлова Арина | 2013 | Лебяжье | 1.02.3 |
6 | Обручева Олеся | 2014 | Беллык | 1.03.6 |
7 | Ковалева Алла | 2013 | Краснотуранск | 1.04.7 |
8 | Селифанова Анжелика | 2013 | Кортуз | 1.05.2 |
9 | Арбузова Рада | 2015 | Лебяжье | 1.05.3 |
9 | Торопова Марина | 2013 | Восточное | 1.05.3 |
11 | Филимоненко Ольга | 2014 | Тубинск | 1.06.1 |
12 | Гафнер Дарина | 2015 | Краснотуранск | 1.06.1 |
13 | Ломтева Оксана | 2015 | Кортуз | 1.06.4 |
14 | Лякман Дарина | 2013 | Тубинск | 1.07.8 |
15 | Ивченко Ульяна | 2015 | Кранотуранск | 1.15.2 |
16 | Бывшева Маргарита | 2013 | Беллык | 1.17.3 |
17 | Савенко Даша | 2014 | Кортуз | 1.18.8 |
18 | Лаврентьева Настя | 2013 | лебяжье | 1.37 |
Девочки 2011 – 2012г. 500м
место | Фамилия. имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Сосновская Настя | 2012 | Красн НОШ | 1.51.8 |
2 | Красикова Лиза | 2012 | Крас НОШ | 1.53.5 |
3 | Гафнер Вика | 2011 | Крас НОШ | 1.55.3 |
4 | Восконян Луиза | 2012 | Саянск | 1.57.9 |
5 | Рублевская Анна | 2011 | Н-Сыда | 2.03.1 |
6 | Погосян Настя | 2011 | Тубинск | 2.04.5 |
7 | Каляшина Катя | 2012 | Восточное | 2.04.9 |
8 | Ланкина Милана | 2012 | Крас НОШ | 2.07.2 |
9 | Серова Кира | 2011 | Краснотуранск | 2.08.4 |
10 | Джоголя Алина | 2011 | Лебяжье | 2.08.4 |
11 | Балашова Софья | 2011 | Краснотуранск | 2.08.4 |
12 | Круско света | 2011 | Беллык | 2.12.0 |
13 | Ковалева Лиза | 2012 | Краснотуранск | 2.14.2 |
14 | Голева Софья | 2011 | Беллык | 2.24.1 |
15 | Арбузова Диана | 2011 | Лебяжье | 2.24.3 |
16 | Живанова Соня | 2012 | Краснотуранск | 2.25.3 |
17 | Шайтухина Ксения | 2012 | Краснотуранск | 2.27.0 |
18 | Губанова Света | 2011 | Беллык | 2.27.9 |
19 | Рупенец ольга | 2012 | Краснотуранск | 2.28.4 |
20 | Кокорина Виолетта | 2012 | Н-Сыда | 2.31.2 |
21 | Чернова Полина | 2012 | Саянск | 2.33.4 |
22 | Ширшикова Элина | 2012 | Краснотуранск | 2.48.1 |
Мальчики 2011-2012г. 500м
место | Фамилия. имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Вуккерт Савва | 2012 | Крас НОШ | 1.43.1 |
2 | Ахматназипов Степа | 2011 | Кортуз | 1.44.2 |
3 | Семенов Рома | 2011 | Крас НОШ | 1.44.9 |
4 | Диль Роман | 2011 | Тубинск | 1.45.9 |
5 | Слепне Данил | 2011 | Беллык | 1.49.8 |
6 | Жилин Ярослав | 2011 | Восточное | 1.52.6 |
7 | Абаринов Влад | 2011 | Тубинск | 1.52 |
8 | Рычков Егор | 2012 | Саянск | 1.52.7 |
9 | Кибардин Алексей | 2012 | Восточное | 1.56.6 |
10 | Понтилеенко Саша | 2012 | Беллык | 1.56.6 |
11 | Юшкин Игорь | 2012 | Краснотуранск | 1.57.6 |
12 | Овчинников Вова | 2011 | Беллык | 1.58.5 |
13 | Ширковец Женя | 2012 | Крас НОШ | 1.59.2 |
14 | Слепко Никита | 2012 | Лебяжье | 1.59.3 |
15 | Сафронов Артем | 2012 | Лебяжье | 2.03.2 |
16 | Случик Арсений | 2011 | Кортуз | 2.04.3 |
17 | Прилепо Артем | 2012 | Восточное | 2.04.8 |
18 | Левин Дима | 2011 | Кортуз | 2.05.3 |
19 | Ерк Тимофей | 2011 | Крас НОШ | 2.06.9 |
20 | Широбоков Женя | 2012 | Саянск | 2.07 |
21 | Салимулин Денис | 2012 | Крас НОШ | 2.07.9 |
22 | Хлопов Артем | 2012 | Кортуз | 2.08.9 |
23 | Колягин Дима | 2012 | Саянск | 2.10.7 |
24 | Девяшин Вова | 2012 | Лебяжье | 2.11 |
25 | Пронин Матвей | 2012 | Кортуз | 2.20.2 |
25 | Цильке Денис | 2012 | Лебяжье | 2.20.2 |
27 | Смирнов Иосиф | 2012 | Краснотуранск | 2.28.6 |
28 | Бабич Ярослав | 2012 | Лебяжье | 2.30 |
29 | Позняк Матвей | 2012 | Лебяжье | 2.38 |
Девочки 2009-2010г. 1 км
место | Фамилия. имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Волковская Настя | 2009 | Саянск | 3.23 |
2 | Кремер Ульяна | 2009 | Тубинск | 3.38 |
3 | Павлова Виолетта | 2010 | Лебяжье | 3.50 |
4 | Бочкарева Лиля | 2010 | Краснотуранск | 3.57 |
5 | Лобко Алина | 2009 | Тубинск | 4.05 |
6 | Савенко Мария | 2010 | Восточное | 4.24 |
7 | Ошарова Ксения | 2010 | Саянск | 4.30 |
8 | Дроздова Вероника | 2010 | Восточное | 4.31 |
9 | Бауэр Ирина | 2010 | Беллык | 4.38 |
10 | Метелева Кристина | 2010 | Лебяжье | 4.44 |
Мальчики 2009-2010г. 1км
место | Фамилия. Имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Байтуганов Коля | 2010 | Кр-ск | 3.08 |
2 | Рулев Илья | 2010 | Кортуз | 3.09 |
3 | Черных Костя | 2009 | Восточное | 3.14 |
4 | Леонтьев Ярослав | 2009 | Саянск | 3.15 |
5 | Каптелов Рома | 2010 | Кр-ск | 3.23 |
6 | Курбатов Ярослав | 2009 | Восточное | 3.25 |
7 | Лякман Родион | 2009 | Тубинск | 3.28 |
8 | Сердцев Костя | 2009 | Саянск | 3.33 |
9 | Мальцев Рома | 2010 | Кортуз | 3.34 |
10 | Ломтев Вова | 2010 | Кортуз | 3.40 |
11 | Лесунов Дима | 2009 | Беллык | 3.41 |
12 | Белоцкий Женя | 2010 | Беллык | 3.46 |
13 | Бугаев руслан | 2009 | Беллык | 3.48 |
14 | Дроздов матвей | 2010 | Восточное | 3.51 |
15 | Широбоков Максим | 2009 | Саянск | 3.52 |
16 | Калинин Алексей | 2010 | Тубинск | 3.59 |
17 | Наквасов Денис | 2010 | Беллык | 4.00 |
18 | Канзеров Саша | 2010 | Лебяжье | 4.06 |
19 | Широбоков Стас | 2010 | Саянск | 4.09 |
20 | Гончаров Рома | 2009 | Беллык | 4.14 |
21 | Позняк тимофей | 2010 | Лебяжье | 4.22 |
21 | Ошаров Захар | 2009 | Тубинск | 4.32 |
Девочки 2007-2008г. 3км
место | Фамилия. Имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Каптелова Доминика | 2007 | Кр-ск | 5.23 |
2 | Щербакова Карина | 2007 | Восточное | 5.33 |
3 | Замолдинова Арина | 2008 | Кортуз | 5.36 |
4 | Иванова Яна | 2007 | Восточное | 5.33 |
5 | Рычкова Виталина | 2008 | Саянск | 5.54 |
6 | Мальцева Ангелина | 2008 | Кортуз | 5.55 |
7 | Бицук Геля | 2007 | Восточное | 6.48 |
8 | Черных Лена | 2007 | Восточное | 6.57 |
Мальчики 2007-2008г. 1.5км
место | Фамилия. Имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Сергиенко Егор | 2007 | Кр-ск | 4.18 |
2 | Пикалов Кирилл | 2007 | Кортуз | 4.40 |
3 | Углев Денис | 2008 | Беллык | 4.45 |
4 | Куюков Артем | 2008 | Тубинск | 4.48 |
5 | Бондаренко Андрей | 2008 | Тубинск | 4.53 |
6 | Салимулин Максим | 2007 | Кр-ск | 5.02 |
7 | Васильев Артем | 2006 | Лебяжье | 5.12 |
8 | Порошин Антон | 2007 | Кортуз | 5.14 |
9 | Убиенных Матвей | 2008 | Кр-ск | 5.16 |
10 | Штефан Алексей | 2007 | Беллык | 5.19 |
11 | Салимулин Валера | 2008 | Кр-ск | 5.20 |
12 | Миронов Егор | 2008 | Восточное | 5.25 |
13 | Ульянов Артур | 2008 | Беллык | 5.33 |
14 | Жеребцов Алеша | 2008 | Краснотуранск | 5.33 |
Девушки 2005-2006г. 1.5км
место | Фамилия. Имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Липнягова Маша | 2006 | Кр-ск | 4.58 |
2 | Власова Валерия | 2006 | Беллык | 5.55 |
3 | Азевич Катя | 2005 | Восточное | 7.38 |
Юноши 2005-2006г. 1.5км
место | Фамилия. Имя | Год рождения | школа | результат |
1 | Ланкин Богдан | 2005 | Кр-ск | 4.15 |
2 | Степущенок Егор | 2006 | Кр-ск | 4.26 |
3 | Фондов Никита | 2005 | Краснотуранск | 4.29 |
4 | Дудник Андрей | 2005 | Тубинск | 4.32 |
5 | Филимоненко Максим | 2005 | Тубинск | 4.32.1 |
6 | Мешков Иван | 2006 | Восточное | 4.38.7 |
7 | Никитин Андрей | 2006 | Беллык | 4.43 |
8 | Атлягузов Роман | 2006 | Кр-ск | 4.49 |
9 | Колесниченко Кирилл | 2006 | Восточное | 5.08 |
10 | Кнауб Виктор | 1989 | Краснотуранск | 5.08 |
11 | Торопов Женя | 2006 | Восточное | 5.26 |
Главный судья соревнований К. М. Щербина
Секретарь соревнований В.А. Чанчикова